Team statistics - 新北FC |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 3 | 0 | 3 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 4 | 3 | 1 |
Highest win: | ---- |
1-16 LION-PlayOne - 新北FC |
|
Highest loss: |
0-5 新北FC - ACA U18 |
4-2 南市台鋼U18 - 新北FC |
|
Total goals (for and against): | 52 | 25 | 27 |
Total goals per match: | 6.5 | 6.25 | 6.75 |
Goals for | 30 | 8 | 22 |
Goals for per match: | 3.75 | 2 | 5.5 |
Goals against | 22 | 17 | 5 |
Goals against per match: | 2.75 | 4.25 | 1.25 |
No goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals per matchday |
---|