Team statistics - 建功高中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 7 | 3 | 4 |
Matches played: | 7 | 3 | 4 |
Won: | 3 | 1 | 2 |
Draw: | 3 | 1 | 2 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
4-1 建功高中 - 台電中山 |
2-9 LION-PlayOne - 建功高中 |
|
Highest loss: |
0-1 建功高中 - 台北展逸 |
---- | |
Total goals (for and against): | 33 | 8 | 25 |
Total goals per match: | 4.71 | 2.67 | 6.25 |
Goals for | 24 | 5 | 19 |
Goals for per match: | 3.43 | 1.67 | 4.75 |
Goals against | 9 | 3 | 6 |
Goals against per match: | 1.29 | 1 | 1.5 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|