Team statistics - LION-PlayOne |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 7 | 3 | 4 |
Matches played: | 7 | 3 | 4 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
1-16 LION-PlayOne - 新北FC |
9-1 台電中山 - LION-PlayOne |
|
Total goals (for and against): | 63 | 34 | 29 |
Total goals per match: | 9 | 11.33 | 7.25 |
Goals for | 6 | 3 | 3 |
Goals for per match: | 0.86 | 1 | 0.75 |
Goals against | 57 | 31 | 26 |
Goals against per match: | 8.14 | 10.33 | 6.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|