Team statistics - 陽信北競 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 18 | 10 | 8 |
Matches played: | 18 | 10 | 8 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 13 | 8 | 5 |
Highest win: | ---- |
1-2 銘傳大學 - 陽信北競 |
|
Highest loss: |
0-7 陽信北競 - 南市台鋼 |
4-1 台灣電力 - 陽信北競 |
|
Total goals (for and against): | 72 | 39 | 33 |
Total goals per match: | 4 | 3.9 | 4.13 |
Goals for | 21 | 9 | 12 |
Goals for per match: | 1.17 | 0.9 | 1.5 |
Goals against | 51 | 30 | 21 |
Goals against per match: | 2.83 | 3 | 2.63 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|