Team statistics - 桃園國際 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 7 | 7 |
Matches played: | 14 | 7 | 7 |
Won: | 8 | 4 | 4 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 5 | 3 | 2 |
Highest win: |
4-0 桃園國際 - PlayOne |
0-5 SFI - 桃園國際 |
|
Highest loss: |
1-4 桃園國際 - 台北展逸 |
3-1 台北展逸 - 桃園國際 |
|
Total goals (for and against): | 53 | 25 | 28 |
Total goals per match: | 3.79 | 3.57 | 4 |
Goals for | 33 | 14 | 19 |
Goals for per match: | 2.36 | 2 | 2.71 |
Goals against | 20 | 11 | 9 |
Goals against per match: | 1.43 | 1.57 | 1.29 |
No goals against | 7 | 4 | 3 |
Goals per matchday |
---|