Team statistics - 陽信北競 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 21 | 10 | 11 |
Matches played: | 21 | 10 | 11 |
Won: | 11 | 5 | 6 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Highest win: |
5-0 陽信北競 - 銘傳大學 |
0-2 FUTURO - 陽信北競 |
|
Highest loss: |
0-2 陽信北競 - 新北航源 |
4-0 南市台鋼 - 陽信北競 |
|
Total goals (for and against): | 58 | 26 | 32 |
Total goals per match: | 2.76 | 2.6 | 2.91 |
Goals for | 35 | 19 | 16 |
Goals for per match: | 1.67 | 1.9 | 1.45 |
Goals against | 23 | 7 | 16 |
Goals against per match: | 1.1 | 0.7 | 1.45 |
No goals against | 6 | 4 | 2 |
Goals per matchday |
---|