Team statistics - 花蓮女足 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 8 | 6 |
Matches played: | 13 | 8 | 5 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 9 | 5 | 4 |
Highest win: |
2-1 花蓮女足 - 戰神MARS |
---- | |
Highest loss: |
1-5 花蓮女足 - 新北航源 |
3-0 台中藍鯨 - 花蓮女足 |
|
Total goals (for and against): | 30 | 22 | 8 |
Total goals per match: | 2.31 | 2.75 | 1.6 |
Goals for | 5 | 5 | 0 |
Goals for per match: | 0.38 | 0.63 | 0 |
Goals against | 25 | 17 | 8 |
Goals against per match: | 1.92 | 2.13 | 1.6 |
No goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals per matchday |
---|