Team statistics - 臺北熊讚 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 7 | 8 |
Matches played: | 13 | 6 | 7 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 8 | 4 | 4 |
Highest win: |
2-0 臺北熊讚 - 戰神MARS |
1-2 高雄Attackers - 臺北熊讚 |
|
Highest loss: |
0-2 臺北熊讚 - 新北航源 |
2-0 新北航源 - 臺北熊讚 |
|
Total goals (for and against): | 32 | 11 | 21 |
Total goals per match: | 2.46 | 1.83 | 3 |
Goals for | 13 | 4 | 9 |
Goals for per match: | 1 | 0.67 | 1.29 |
Goals against | 19 | 7 | 12 |
Goals against per match: | 1.46 | 1.17 | 1.71 |
No goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals per matchday |
---|