Team statistics - 陽信台北競技預備隊 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 10 | 5 | 5 |
Matches played: | 7 | 4 | 3 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 6 | 4 | 2 |
Highest win: | ---- |
1-2 銘傳大學 Desafio - 陽信台北競技預備隊 |
|
Highest loss: |
0-3 陽信台北競技預備隊 - TCR台中磐石足球俱樂部 |
6-1 高大國光 - 陽信台北競技預備隊 |
|
Total goals (for and against): | 21 | 7 | 14 |
Total goals per match: | 3 | 1.75 | 4.67 |
Goals for | 4 | 0 | 4 |
Goals for per match: | 0.57 | 0 | 1.33 |
Goals against | 17 | 7 | 10 |
Goals against per match: | 2.43 | 1.75 | 3.33 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|