U14男子潛力培訓隊經2月19至21日選拔後,自96位選手中決選出20位選手,與2015年U13代表隊組成本年度U14培訓隊大名單,名單如下:
U14男子潛力培訓隊名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 單位 | 備註 |
1 | 總教練 | 平田禮次 | 男 | 中華民國足球協會 | |
2 | 教練 | 黃義翔 | 男 | 新北市自強國小 | |
3 | 教練 | 高志弘 | 男 | 花蓮縣北埔國小 | |
4 | 教練 | 韋聖心 | 男 | 大同公司足球隊 | |
5 | 教練 | 黃鈺龍 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
選手名單 | |||||
1 | 選手 | 鍾凱翔 | 男 | 台中市潭秀國中 | 2015 U13代表隊名單 |
2 | 選手 | 顏世安 | 男 | 台中市潭秀國中 | |
3 | 選手 | 李書亞 | 男 | 台中市黎明國中 | |
4 | 選手 | 賴頤安 | 男 | 台中市黎明國中 | |
5 | 選手 | 梁顥騰 | 男 | 台中市黎明國中 | |
6 | 選手 | 馮冠瑜 | 男 | 台中市黎明國中 | |
7 | 選手 | 劉昱辰 | 男 | 台中市黎明國中 | |
8 | 選手 | 劉建緯 | 男 | 台中市黎明國中 | |
9 | 選手 | 江均堯 | 男 | 台中市黎明國中 | |
10 | 選手 | 黃國釜 | 男 | 台中市黎明國中 | |
11 | 選手 | 王善泯 | 男 | 台東縣東海國中 | |
12 | 選手 | 林駿樺 | 男 | 花蓮縣化仁國中 | |
13 | 選手 | 黃耀威 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
14 | 選手 | 王馮穎瑞 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
15 | 選手 | 劉家暉 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
16 | 選手 | 林約翰 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
17 | 選手 | 楊燊愷 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
18 | 選手 | 魯程恩 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
19 | 選手 | 黃浩凱 | 男 | 桃園市中興國中 | |
20 | 選手 | 徐振棋 | 男 | 桃園市仁和國中 | |
21 | 選手 | 林駿凱 | 男 | 桃園市仁和國中 | |
22 | 選手 | 陳世賢 | 男 | 高雄市右昌國中 | |
23 | 選手 | 黃侑威 | 男 | 新竹縣博愛國中 | |
24 | 選手 | 黃琮勛 | 男 | 新竹市三民國中 | 本次選拔入選名單 |
25 | 選手 | 馬宥薰 | 男 | 桃園市中興國中 | |
26 | 選手 | 朱浩志 | 男 | 台北日僑學校 | |
27 | 選手 | 張健瑋 | 男 | 台北市民族國中 | |
28 | 選手 | 張偉綸 | 男 | 台北市民族國中 | |
29 | 選手 | 許博傑 | 男 | 台中市協和國小 | |
30 | 選手 | 李祐宗 | 男 | 台東縣東海國中 | |
31 | 選手 | 梁孟昕 | 男 | 台東縣東海國中 | |
32 | 選手 | 林聖璋 | 男 | 台北康橋雙語國中 | |
33 | 選手 | 陳柏勳 | 男 | 高雄市瑞祥國中 | |
34 | 選手 | 陳恩澤 | 男 | 台中市潭秀國中 | |
35 | 選手 | 龔振中 | 男 | 台中市黎明國中 | |
36 | 選手 | 呂亦修 | 男 | 台中市黎明國中 | |
37 | 選手 | 賴維 | 男 | 台中市黎明國中 | |
38 | 選手 | 何言成 | 男 | 台中市黎明國中 | |
39 | 選手 | 王昱翔 | 男 | 台南市歸仁國中 | |
40 | 選手 | 安柏勳 | 男 | 台北市懷生國中 | |
41 | 選手 | 許又仁 | 男 | 廣州富力切爾西足球學校 | |
42 | 選手 | 袁永誠 | 男 | 廣州富力切爾西足球學校 | |
43 | 選手 | 林柏亨 | 男 | 廣州富力切爾西足球學校 |
預計1-2個月集訓一次,每次集訓名單與時間以本會公假公文為準。