U14男子代表隊參加2016 AFC U14足球節賽前集訓名單 | |||||
105.08.25~09.03 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 備註 |
1 | 教練 | 平田礼次 | 男 | ||
2 | 教練 | 黃琦瑞 | 男 | ||
3 | 教練 | 李宜陞 | 男 | ||
4 | 教練 | 黃鈺龍 | 男 | ||
5 | 教練 | 黃義翔 | 男 | ||
球員名單 | |||||
1 | U-14 | 龔振中 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
2 | U-14 | 何言成 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
3 | U-14 | 呂亦修 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
4 | U-14 | 李書亞 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
5 | U-14 | 賴頤安 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
6 | U-14 | 江均堯 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
7 | U-14 | 黃國釜 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
8 | U-14 | 馮冠瑜 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
9 | U-14 | 劉建緯 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
10 | U-14 | 張仲凱 | 男 | 台中市立黎明國民中學 | |
11 | U-14 | 鍾凱翔 | 男 | 台中市立潭秀國民中學 | |
12 | U-14 | 陳恩澤 | 男 | 台中市立潭秀國民中學 | |
13 | U-14 | 朱浩志 | 男 | 台北市日僑學校 | |
14 | U-14 | 林駿樺 | 男 | 花蓮縣立化仁國民中學 | |
15 | U-14 | 魯程恩 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
16 | U-14 | 林約翰 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
17 | U-14 | 劉家暉 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
18 | U-14 | 楊燊愷 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
19 | U-14 | 徐振棋 | 男 | 桃園市立仁和國民中學 | |
20 | U-14 | 林駿凱 | 男 | 桃園市立仁和國民中學 | |
21 | U-14 | 陳柏勳 | 男 | 高雄市立瑞祥高級中學(國中部) | |
22 | U-14 | 陳世賢 | 男 | 高雄市立右昌國民中學 | |
23 | U-14 | 黃侑威 | 男 | 新竹縣立博愛國民中學 | |
24 | U-14 | 安柏勳 | 男 | 台北市立懷生國民中學 | |
25 | U-14 | 張偉綸 | 男 | 臺北市立民族國民中學 | |
26 | U-14 | 袁永誠 | 男 | 富力切爾西足球學校 | |
集訓時間:105年8月25日至9月3日;共10天。 | |||||
集訓地點:輔仁大學。 | |||||
報到時間:105年8月25日,下午2點於聖道明天主堂(台北市中山區吉林路378號)。 | |||||
參賽日期:105年9月4至9月11日,共8天 | |||||
賽事名稱:2016 AFC U14足球節 | |||||
賽事地點:中國北京。 | |||||
參賽人數共18位選手,無入選之選手將於9月3日集訓結束後解散。 |