週六, 15. 三月 2025 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
S.L.F.C | vs | LS足球社團 |
Match Date: 週六, 15. 三月 2025 | ||
Match Time: 13:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
S.L.F.C | Stats | LS足球社團 |
---|---|---|
49,71% | Chances | 50,29% |
4 | Current rank | 5 |
5 | Matches | 5 |
2/1/2 | W/D/L (Total) | 2/0/3 |
1/1/0 | W/D/L (Home) | 1/0/1 |
1/0/2 | W/D/L (Away) | 1/0/2 |
7 | Points | 6 |
19 : 15 | Goals | 17 : 6 |
4 | Difference | 11 |
S.L.F.C - 新北蘆洲 2:0 | Highest won home | LS足球社團 - 明志國中 11:0 |
---- | Highest loss home | LS足球社團 - 銘傳大學U15 1:2 |
明志國中 - S.L.F.C 0:15 | Highest won away | 新北蘆洲 - LS足球社團 0:4 |
樂活豹 - S.L.F.C 8:0 | Highest loss away | 樂活豹 - LS足球社團 2:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw