週六, 15. 三月 2025 09:00 h |
![]() |
![]() |
|
FAITH | vs | 新北航源-U15 |
Match Date: 週六, 15. 三月 2025 | ||
Match Time: 09:00 h | ||
Playground: 國體大足球場 |
FAITH | Stats | 新北航源-U15 |
---|---|---|
36,51% | Chances | 63,50% |
6 | Current rank | 2 |
8 | Matches | 8 |
3/1/4 | W/D/L (Total) | 6/0/2 |
2/0/2 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 4/0/0 |
10 | Points | 18 |
15 : 19 | Goals | 19 : 10 |
-4 | Difference | 9 |
FAITH - LION-U15 4:1 | Highest won home | 新北航源-U15 - Plus U15 2:0 |
FAITH - 新北航源-U15 0:5 | Highest loss home | 新北航源-U15 - 陽信北競U15 0:4 |
TCLS - FAITH 1:4 | Highest won away | FAITH - 新北航源-U15 0:5 |
陽信北競U15 - FAITH 3:0 | Highest loss away | ---- |
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw