Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (5) | 戰神MARS | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 33 | -22 | ||
5 | (6) | 花蓮女足 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 27 | -20 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 15 | 20 | -5 | ||
3 | (1) | 新北航源 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 29 | 12 | 17 | ||
2 | (3) | 台中藍鯨 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 28 | 15 | 13 | ||
1 | (2) | 高雄Attackers | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 23 | 6 | 17 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |