Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | -16 | ||
5 | (4) | Taipei Elite SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | ||
4 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | -5 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 9 | 7 | ||
2 | (1) | 高大國光 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | ||
1 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 10 | 13 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |