Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | 台中磐石U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||
4 | (4) | 台灣電力公司U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
3 | (3) | 台中FUTURO U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
2 | (2) | 民雄農工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||
1 | (1) | 南市台鋼U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |