Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 台灣電力公司U15 6 6 0 0 18 63 3 60
2 same (2) 南市台鋼U15 6 4 1 1 13 40 18 22
3 same (3) 台中磐石U15 6 4 1 1 13 29 9 20
4 same (4) 台中FUTURO U15 6 3 0 3 9 25 16 9
5 same (5) D-TEAM U15 6 2 0 4 6 17 24 -7
6 same (6) 台南東門城 6 1 0 5 3 10 44 -34
7 same (7) 彰化FC 6 0 0 6 0 4 74 -70
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中