Team statistics - 台北展逸 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 4 | 1 | 3 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Highest win: |
4-0 台北展逸 - LION-PlayOne |
2-3 ACA U18 - 台北展逸 |
|
Highest loss: |
0-3 台北展逸 - 新北FC |
4-2 中油U18 - 台北展逸 |
|
Total goals (for and against): | 27 | 14 | 13 |
Total goals per match: | 3.38 | 3.5 | 3.25 |
Goals for | 14 | 7 | 7 |
Goals for per match: | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Goals against | 13 | 7 | 6 |
Goals against per match: | 1.63 | 1.75 | 1.5 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|