Team statistics - SFI |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 7 | 7 |
Matches played: | 14 | 7 | 7 |
Won: | 3 | 1 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 11 | 6 | 5 |
Highest win: |
3-2 SFI - 高雄俱樂部 |
0-7 PlayOne - SFI |
|
Highest loss: |
0-6 SFI - 台北展逸 |
7-0 台北展逸 - SFI |
|
Total goals (for and against): | 74 | 37 | 37 |
Total goals per match: | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
Goals for | 25 | 7 | 18 |
Goals for per match: | 1.79 | 1 | 2.57 |
Goals against | 49 | 30 | 19 |
Goals against per match: | 3.5 | 4.29 | 2.71 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw