Team statistics - 高雄俱樂部 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 7 | 7 |
Matches played: | 14 | 7 | 7 |
Won: | 2 | 0 | 2 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: | ---- |
1-2 巴瑟 - 高雄俱樂部 |
|
Highest loss: |
0-5 高雄俱樂部 - 台北展逸 |
7-0 璉紅台體 - 高雄俱樂部 |
|
Total goals (for and against): | 62 | 30 | 32 |
Total goals per match: | 4.43 | 4.29 | 4.57 |
Goals for | 15 | 7 | 8 |
Goals for per match: | 1.07 | 1 | 1.14 |
Goals against | 47 | 23 | 24 |
Goals against per match: | 3.36 | 3.29 | 3.43 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw