Team statistics - 陽信北競 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 21 | 12 | 9 |
Matches played: | 21 | 12 | 9 |
Won: | 9 | 5 | 4 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 8 | 5 | 3 |
Highest win: |
4-0 陽信北競 - 銘傳大學 |
0-3 台灣電力 - 陽信北競 |
|
Highest loss: |
0-4 陽信北競 - 台灣電力 |
1-0 臺灣石虎 - 陽信北競 |
|
Total goals (for and against): | 44 | 27 | 17 |
Total goals per match: | 2.1 | 2.25 | 1.89 |
Goals for | 25 | 14 | 11 |
Goals for per match: | 1.19 | 1.17 | 1.22 |
Goals against | 19 | 13 | 6 |
Goals against per match: | 0.9 | 1.08 | 0.67 |
No goals against | 10 | 7 | 3 |
Goals per matchday |
---|