Team statistics - 高雄陽信 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 11 | 4 |
Matches played: | 15 | 11 | 4 |
Won: | 6 | 4 | 2 |
Draw: | 4 | 4 | 0 |
Lost: | 5 | 3 | 2 |
Highest win: |
3-0 高雄陽信 - 花蓮女足 |
0-2 台北熊讚PlayOne - 高雄陽信 |
|
Highest loss: |
0-3 高雄陽信 - 台中藍鯨 |
1-0 台中藍鯨 - 高雄陽信 |
|
Total goals (for and against): | 27 | 21 | 6 |
Total goals per match: | 1.8 | 1.91 | 1.5 |
Goals for | 15 | 11 | 4 |
Goals for per match: | 1 | 1 | 1 |
Goals against | 12 | 10 | 2 |
Goals against per match: | 0.8 | 0.91 | 0.5 |
No goals against | 7 | 5 | 2 |
Goals per matchday |
---|