Team statistics - 陽信北競 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 21 | 10 | 11 |
Matches played: | 20 | 10 | 10 |
Won: | 11 | 5 | 6 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Highest win: |
5-0 陽信北競 - 銘傳大學 |
0-2 FUTURO - 陽信北競 |
|
Highest loss: |
0-2 陽信北競 - 新北航源 |
4-0 南市台鋼 - 陽信北競 |
|
Total goals (for and against): | 54 | 26 | 28 |
Total goals per match: | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
Goals for | 33 | 19 | 14 |
Goals for per match: | 1.65 | 1.9 | 1.4 |
Goals against | 21 | 7 | 14 |
Goals against per match: | 1.05 | 0.7 | 1.4 |
No goals against | 6 | 4 | 2 |
Goals per matchday |
---|