Team statistics - 臺北熊讚 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 13 | 6 | 7 |
Matches played: | 11 | 4 | 7 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 6 | 2 | 4 |
Highest win: |
2-0 臺北熊讚 - 戰神MARS |
1-2 高雄Attackers - 臺北熊讚 |
|
Highest loss: |
0-1 臺北熊讚 - 台中藍鯨 |
2-0 新北航源 - 臺北熊讚 |
|
Total goals (for and against): | 26 | 5 | 21 |
Total goals per match: | 2.36 | 1.25 | 3 |
Goals for | 12 | 3 | 9 |
Goals for per match: | 1.09 | 0.75 | 1.29 |
Goals against | 14 | 2 | 12 |
Goals against per match: | 1.27 | 0.5 | 1.71 |
No goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals per matchday |
---|