Team statistics - 南市台鋼U18 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 2 | 0 | 2 |
Won: | 2 | 0 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- |
0-7 台中FUTURO U18 - 南市台鋼U18 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 12 | 0 | 12 |
Total goals per match: | 6 | 0 | 6 |
Goals for | 11 | 0 | 11 |
Goals for per match: | 5.5 | 0 | 5.5 |
Goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals against per match: | 0.5 | 0 | 0.5 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|