Team statistics - 台灣電力公司U18 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 1 | 1 | 0 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
1-4 台灣電力公司U18 - 南市台鋼U18 |
---- | |
Total goals (for and against): | 5 | 5 | 0 |
Total goals per match: | 5 | 5 | 0 |
Goals for | 1 | 1 | 0 |
Goals for per match: | 1 | 1 | 0 |
Goals against | 4 | 4 | 0 |
Goals against per match: | 4 | 4 | 0 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|