Team statistics - 民雄農工 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 1 | 1 | 0 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
11-0 民雄農工 - 台中磐石U18 |
---- | |
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 11 | 11 | 0 |
Total goals per match: | 11 | 11 | 0 |
Goals for | 11 | 11 | 0 |
Goals for per match: | 11 | 11 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|