Team statistics - 新北市立自強國中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 5 | 3 | 2 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Highest win: |
7-0 新北市立自強國中 - 明志國中 |
---- | |
Highest loss: |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
4-0 銘傳大學U15 - 新北市立自強國中 |
|
Total goals (for and against): | 20 | 14 | 6 |
Total goals per match: | 4 | 4.67 | 3 |
Goals for | 9 | 8 | 1 |
Goals for per match: | 1.8 | 2.67 | 0.5 |
Goals against | 11 | 6 | 5 |
Goals against per match: | 2.2 | 2 | 2.5 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|