Team statistics - 樂活豹 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 7 | 4 | 3 |
Won: | 5 | 3 | 2 |
Draw: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
9-0 樂活豹 - 明志國中 |
2-6 臺灣石虎U15 - 樂活豹 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 30 | 19 | 11 |
Total goals per match: | 4.29 | 4.75 | 3.67 |
Goals for | 28 | 19 | 9 |
Goals for per match: | 4 | 4.75 | 3 |
Goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals against per match: | 0.29 | 0 | 0.67 |
No goals against | 6 | 4 | 2 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw