Team statistics - 樂活豹 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 5 | 2 | 3 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
8-0 樂活豹 - S.L.F.C |
2-6 臺灣石虎U15 - 樂活豹 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 21 | 10 | 11 |
Total goals per match: | 4.2 | 5 | 3.67 |
Goals for | 19 | 10 | 9 |
Goals for per match: | 3.8 | 5 | 3 |
Goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals against per match: | 0.4 | 0 | 0.67 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|