週六, 15. 二月 2025 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
新北航源-U15 | vs | ESPERANCA U15 |
Match Date: 週六, 15. 二月 2025 | ||
Match Time: 17:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
新北航源-U15 | Stats | ESPERANCA U15 |
---|---|---|
67,86% | Chances | 32,14% |
6 | Current rank | 8 |
4 | Matches | 4 |
2/0/2 | W/D/L (Total) | 0/1/3 |
0/0/2 | W/D/L (Home) | 0/1/2 |
2/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/1 |
6 | Points | 1 |
8 : 8 | Goals | 2 : 10 |
0 | Difference | -8 |
---- | Highest won home | ---- |
新北航源-U15 - 陽信北競U15 0:4 | Highest loss home | ESPERANCA U15 - 竹圍高中國中部 1:5 |
TCLS - 新北航源-U15 3:6 | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | MFA U15 - ESPERANCA U15 2:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw