週六, 22. 二月 2025 09:00 h |
![]() |
![]() |
|
陽信北競U15 | vs | ESPERANCA U15 |
Match Date: 週六, 22. 二月 2025 | ||
Match Time: 09:00 h | ||
Playground: 國體大足球場 |
陽信北競U15 | Stats | ESPERANCA U15 |
---|---|---|
93,30% | Chances | 6,71% |
1 | Current rank | 8 |
5 | Matches | 4 |
4/1/0 | W/D/L (Total) | 0/1/3 |
1/1/0 | W/D/L (Home) | 0/1/2 |
3/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/1 |
13 | Points | 1 |
23 : 3 | Goals | 2 : 10 |
20 | Difference | -8 |
陽信北競U15 - FAITH 3:0 | Highest won home | ---- |
---- | Highest loss home | ESPERANCA U15 - 竹圍高中國中部 1:5 |
TCLS - 陽信北競U15 0:8 | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | MFA U15 - ESPERANCA U15 2:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw