週六, 22. 二月 2025 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
LION-U15 | vs | TCLS |
Match Date: 週六, 22. 二月 2025 | ||
Match Time: 11:00 h | ||
Playground: 國體大足球場 |
LION-U15 | Stats | TCLS |
---|---|---|
64,93% | Chances | 35,08% |
7 | Current rank | 9 |
5 | Matches | 5 |
1/1/3 | W/D/L (Total) | 0/1/4 |
1/0/1 | W/D/L (Home) | 0/0/3 |
0/1/2 | W/D/L (Away) | 0/1/1 |
4 | Points | 1 |
7 : 12 | Goals | 4 : 26 |
-5 | Difference | -22 |
LION-U15 - MFA U15 5:1 | Highest won home | ---- |
LION-U15 - 新北航源-U15 0:2 | Highest loss home | TCLS - 陽信北競U15 0:8 |
---- | Highest won away | ---- |
竹圍高中國中部 - LION-U15 5:1 | Highest loss away | Plus U15 - TCLS 8:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw