週六, 22. 二月 2025 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
FAITH | vs | Plus U15 |
Match Date: 週六, 22. 二月 2025 | ||
Match Time: 13:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
FAITH | Stats | Plus U15 |
---|---|---|
60,81% | Chances | 39,19% |
3 | Current rank | 5 |
5 | Matches | 6 |
3/1/1 | W/D/L (Total) | 2/1/3 |
2/0/0 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
1/1/1 | W/D/L (Away) | 1/0/1 |
10 | Points | 7 |
12 : 7 | Goals | 13 : 11 |
5 | Difference | 2 |
FAITH - LION-U15 4:1 | Highest won home | Plus U15 - TCLS 8:0 |
---- | Highest loss home | Plus U15 - 陽信北競U15 0:5 |
TCLS - FAITH 1:4 | Highest won away | ESPERANCA U15 - Plus U15 1:3 |
陽信北競U15 - FAITH 3:0 | Highest loss away | 竹圍高中國中部 - Plus U15 3:1 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw