週六, 08. 三月 2025 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
陽信北競U15 | vs | LION-U15 |
Match Date: 週六, 08. 三月 2025 | ||
Match Time: 13:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
陽信北競U15 | Stats | LION-U15 |
---|---|---|
82,64% | Chances | 17,36% |
1 | Current rank | 7 |
5 | Matches | 5 |
4/1/0 | W/D/L (Total) | 1/1/3 |
1/1/0 | W/D/L (Home) | 1/0/1 |
3/0/0 | W/D/L (Away) | 0/1/2 |
13 | Points | 4 |
23 : 3 | Goals | 7 : 12 |
20 | Difference | -5 |
陽信北競U15 - FAITH 3:0 | Highest won home | LION-U15 - MFA U15 5:1 |
---- | Highest loss home | LION-U15 - 新北航源-U15 0:2 |
TCLS - 陽信北競U15 0:8 | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | 竹圍高中國中部 - LION-U15 5:1 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw