週六, 08. 三月 2025 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
新北航源-U15 | vs | Plus U15 |
Match Date: 週六, 08. 三月 2025 | ||
Match Time: 15:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
新北航源-U15 | Stats | Plus U15 |
---|---|---|
51,24% | Chances | 48,77% |
6 | Current rank | 5 |
4 | Matches | 6 |
2/0/2 | W/D/L (Total) | 2/1/3 |
0/0/2 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
2/0/0 | W/D/L (Away) | 1/0/1 |
6 | Points | 7 |
8 : 8 | Goals | 13 : 11 |
0 | Difference | 2 |
---- | Highest won home | Plus U15 - TCLS 8:0 |
新北航源-U15 - 陽信北競U15 0:4 | Highest loss home | Plus U15 - 陽信北競U15 0:5 |
TCLS - 新北航源-U15 3:6 | Highest won away | ESPERANCA U15 - Plus U15 1:3 |
---- | Highest loss away | 竹圍高中國中部 - Plus U15 3:1 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw