週六, 08. 三月 2025 19:00 h |
TCLS | vs | 竹圍高中國中部 |
Match Date: 週六, 08. 三月 2025 | ||
Match Time: 19:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
TCLS | Stats | 竹圍高中國中部 |
---|---|---|
15,10% | Chances | 84,90% |
9 | Current rank | 2 |
5 | Matches | 6 |
0/1/4 | W/D/L (Total) | 4/1/1 |
0/0/3 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
0/1/1 | W/D/L (Away) | 2/0/1 |
1 | Points | 13 |
4 : 26 | Goals | 16 : 7 |
-22 | Difference | 9 |
---- | Highest won home | 竹圍高中國中部 - LION-U15 5:1 |
TCLS - 陽信北競U15 0:8 | Highest loss home | ---- |
---- | Highest won away | ESPERANCA U15 - 竹圍高中國中部 1:5 |
Plus U15 - TCLS 8:0 | Highest loss away | MFA U15 - 竹圍高中國中部 2:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw