週六, 15. 三月 2025 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
竹圍高中國中部 | vs | 陽信北競U15 |
Match Date: 週六, 15. 三月 2025 | ||
Match Time: 13:00 h | ||
Playground: 國體大足球場 |
竹圍高中國中部 | Stats | 陽信北競U15 |
---|---|---|
38,49% | Chances | 61,51% |
2 | Current rank | 1 |
6 | Matches | 5 |
4/1/1 | W/D/L (Total) | 4/1/0 |
2/1/0 | W/D/L (Home) | 1/1/0 |
2/0/1 | W/D/L (Away) | 3/0/0 |
13 | Points | 13 |
16 : 7 | Goals | 23 : 3 |
9 | Difference | 20 |
竹圍高中國中部 - LION-U15 5:1 | Highest won home | 陽信北競U15 - FAITH 3:0 |
---- | Highest loss home | ---- |
ESPERANCA U15 - 竹圍高中國中部 1:5 | Highest won away | TCLS - 陽信北競U15 0:8 |
MFA U15 - 竹圍高中國中部 2:0 | Highest loss away | ---- |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw