Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | (17) | LION-PlayOne | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 50 | -46 | |
16 | (16) | TCLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 | |
15 | (15) | S.F.I. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | |
14 | (14) | 大同維京 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
13 | (13) | 中油U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
12 | (12) | 航源花農FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | |
11 | (11) | 台電中山 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 9 | 4 | |
10 | (10) | 桃園國際 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
9 | (9) | 路竹高中 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | -2 | |
8 | (8) | DESAFIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | |
7 | (7) | 新北FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 18 | 10 | |
6 | (6) | ACA U18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 8 | 13 | |
5 | (5) | 建功高中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 7 | 15 | |
4 | (4) | 台北展逸 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 | 1 | |
3 | (3) | 宜中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 10 | 12 | |
2 | (2) | 南市台鋼U18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 2 | 23 | |
1 | (1) | SKECHERS惠文 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | 23 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |