Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | 南市台鋼 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 47 | 19 | 28 | ||
2 | (1) | FUTURO | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 36 | 11 | 25 | ||
3 | (3) | 台灣電力 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 25 | 18 | 7 | ||
4 | (2) | 航源FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 37 | 30 | 7 | ||
5 | (5) | 臺灣石虎FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 26 | -3 | ||
6 | (6) | 陽信北競 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 21 | 51 | -30 | ||
7 | (7) | 銘傳大學 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 45 | -34 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |