Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | 戰神女足 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 68 | -63 | ||
5 | (4) | 台北熊讚playone | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 17 | 14 | 3 | ||
4 | (5) | 新北航源FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | 18 | 14 | ||
3 | (3) | 高雄陽信 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 31 | 22 | 9 | ||
2 | (2) | 台中藍鯨 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 39 | 17 | 22 | ||
1 | (1) | 花蓮 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 24 | 9 | 15 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |