Round results - Round 2 (04.11.2023 - 02.12.2023) |
十一月, 04.11.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14:00 | Vikings-PlayOne | 2 - 1 | 璉紅台體 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
17 | 16:30 | 高大國光 | 2 - 0 | SFI | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
16 | 19:00 | 桃園國際 | 4 - 1 | AC預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 11.11.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
21 | 16:30 | AC預備隊 | 0 - 1 | 高大國光 | 楠梓文中足球場(天然草地) | |||||
20 | 19:00 | SFI | 0 - 3 | Vikings-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 18.11.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
22 | 14:00 | AC預備隊 | 2 - 5 | 璉紅台體 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
23 | 16:30 | Vikings-PlayOne | 1 - 0 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
24 | 19:00 | 桃園國際 | 4 - 0 | SFI | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 25.11.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
26 | 12:00 | 高大國光 | 1 - 2 | 璉紅台體 | 楠梓文中足球場(人工草地) | |||||
25 | 14:00 | Vikings-PlayOne | 2 - 0 | 桃園國際 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
27 | 16:30 | SFI | 0 - 3 | AC預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十二月, 02.12.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 14:00 | 璉紅台體 | 10 - 1 | SFI | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
28 | 15:00 | 桃園國際 | 1 - 0 | 高大國光 | 楠梓文中足球場(人工草地) | |||||
29 | 16:30 | AC預備隊 | 1 - 2 | Vikings-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十二月, 23.12.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
19 | 15:00 | 璉紅台體 | 3 - 3 | 桃園國際 | 迎風河濱公園足球場(A面) |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |