Round results - Round 2 (02.11.2024 - 07.12.2024) |
十一月, 02.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
17 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | - | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
18 | 19:00 | Taipei Elite SC | - | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 09.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
19 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | - | Taipei Elite SC | 西屯11人制足球場 | |||||
20 | 15:00 | 高大國光 | - | 陽信台北競技預備隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
21 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | - | 桃園國際男子足球隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 16.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
22 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | - | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
23 | 16:30 | 銘傳大學 Desafio | - | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
24 | 19:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | - | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 23.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
25 | 15:00 | 高大國光 | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
26 | 16:30 | 桃園國際男子足球隊 | - | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
27 | 19:00 | Taipei Elite SC | - | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十二月, 07.12.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 15:00 | 高大國光 | - | 桃園國際男子足球隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
28 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | - | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
29 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |