Team statistics - 高雄足球俱樂部 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 8 | 6 |
Matches played: | 14 | 8 | 6 |
Won: | 2 | 2 | 0 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 10 | 4 | 6 |
Highest win: |
2-1 高雄足球俱樂部 - S.F.I. |
---- | |
Highest loss: |
0-7 高雄足球俱樂部 - 桃園國際 |
11-0 S.F.I. - 高雄足球俱樂部 |
|
Total goals (for and against): | 69 | 38 | 31 |
Total goals per match: | 4.93 | 4.75 | 5.17 |
Goals for | 16 | 12 | 4 |
Goals for per match: | 1.14 | 1.5 | 0.67 |
Goals against | 53 | 26 | 27 |
Goals against per match: | 3.79 | 3.25 | 4.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|