Team statistics - 明志國中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
0-6 明志國中 - 桃園國際U15 |
7-0 新北市立自強國中 - 明志國中 |
|
Total goals (for and against): | 13 | 6 | 7 |
Total goals per match: | 6.5 | 6 | 7 |
Goals for | 0 | 0 | 0 |
Goals for per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 13 | 6 | 7 |
Goals against per match: | 6.5 | 6 | 7 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|