Team statistics - 陽信北競U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 5 | 2 | 3 |
Won: | 4 | 1 | 3 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
3-0 陽信北競U15 - FAITH |
0-8 TCLS - 陽信北競U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 26 | 9 | 17 |
Total goals per match: | 5.2 | 4.5 | 5.67 |
Goals for | 23 | 6 | 17 |
Goals for per match: | 4.6 | 3 | 5.67 |
Goals against | 3 | 3 | 0 |
Goals against per match: | 0.6 | 1.5 | 0 |
No goals against | 4 | 1 | 3 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw