Team statistics - LION-U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 3 | 0 | 3 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- |
5-1 竹圍高中國中部 - LION-U15 |
|
Total goals (for and against): | 11 | 0 | 11 |
Total goals per match: | 3.67 | 0 | 3.67 |
Goals for | 2 | 0 | 2 |
Goals for per match: | 0.67 | 0 | 0.67 |
Goals against | 9 | 0 | 9 |
Goals against per match: | 3 | 0 | 3 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|