Team statistics - 彰化FC |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 5 | 2 | 3 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 5 | 2 | 3 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
1-15 彰化FC - 台中磐石U15 |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
|
Total goals (for and against): | 55 | 25 | 30 |
Total goals per match: | 11 | 12.5 | 10 |
Goals for | 3 | 3 | 0 |
Goals for per match: | 0.6 | 1.5 | 0 |
Goals against | 52 | 22 | 30 |
Goals against per match: | 10.4 | 11 | 10 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|