Team statistics - 台中FUTURO U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 台中FUTURO U15 - 彰化FC |
0-5 台南東門城 - 台中FUTURO U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 17 | 12 | 5 |
Total goals per match: | 8.5 | 12 | 5 |
Goals for | 17 | 12 | 5 |
Goals for per match: | 8.5 | 12 | 5 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals per matchday |
---|