Team statistics - 台灣電力公司U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 2 | 2 | 0 |
Won: | 2 | 2 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
---- | |
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 24 | 24 | 0 |
Total goals per match: | 12 | 12 | 0 |
Goals for | 22 | 22 | 0 |
Goals for per match: | 11 | 11 | 0 |
Goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals against per match: | 1 | 1 | 0 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|