週六, 15. 三月 2025 00:00 h |
MFA U15 | vs | TCLS |
Match Date: 週六, 15. 三月 2025 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Playground: 北部場地 |
MFA U15 | Stats | TCLS |
---|---|---|
75,94% | Chances | 24,07% |
4 | Current rank | 9 |
6 | Matches | 5 |
3/1/2 | W/D/L (Total) | 0/1/4 |
2/0/0 | W/D/L (Home) | 0/0/3 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 0/1/1 |
10 | Points | 1 |
10 : 11 | Goals | 4 : 26 |
-1 | Difference | -22 |
MFA U15 - ESPERANCA U15 2:0 | Highest won home | ---- |
---- | Highest loss home | TCLS - 陽信北競U15 0:8 |
Plus U15 - MFA U15 1:2 | Highest won away | ---- |
LION-U15 - MFA U15 5:1 | Highest loss away | Plus U15 - TCLS 8:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com